
// percent of original
200% of original
190%
180%
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
//100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%


// the most commonly used
128 x 96 - 16:9 - SQCIF
160 x 120 - 4:3 - QQVGA
176 x 144 - 11:9 - QCIF
320 x 200 - 16:10 - CGA
320 x 240 - 4:3 - QVGA
352 x 288 - 11:9 - CIF
640 x 350 - 64:35 - EGA
640 x 480 - 4:3 - VGA
720 x 480 - 3:2 - NTSC
704 x 576 - 11:9 - 4CIF
854 x 480 - 16:9 - WVGA
768 x 576 - 4:3 - PAL
800 x 600 - 4:3 - SVGA
1024 x 768 - 4:3 - XGA
1152 x 768 - 3:2
1280 x 720 - 16:9 - HD 720
1280 x 854 - 3:2
1280 x 960 - 4:3
1280 x 1024 - 5:4 - SXGA
1440 x 960 - 3:2
1400 x 1050 - 4:3 - SXGA+
1680 x 1050 - 16:10 - WSXGA+
1600 x 1200 - 4:3 - UXGA
1920 x 1080 - 16:9 - HD 1080
1920 x 1200 - 16:10 - WUXGA
2048 x 1536 - 4:3 - QXGA
2560 x 1440 - 16:9 - QHD
2560 x 1600 - 16:10 - WQXGA
2560 x 2048 - 5:4 - QSXGA
3200 x 1800 - 16:9 - QHD+
3840 x 2160 - 16:9 - UHD 4K
5120 x 2880 - 16:9 - UHD+
7680 x 4320 - 16:9 - UHD 8K
15360 x 8640 - 16:9 - QUHD

